Ausschussmitglieder
Neben dem Rat gibt es 11 Fachausschüsse:
Haupt- und Finanzausschuss (HFA)
Bauausschuss (BauA)
Ausschuss für Ordnung und Feuerwehr (AOF)
Ausschuss für Soziales, Kultur, Ehrenamt und Städtepartnerschaft (ASKES)
Ausschuss für Klima und Umwelt (AKU)
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung (AWS)
Jugendhilfeausschuss (JHA)
Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)
Ausschuss für Bildung und Sport (ASS)
Wahlausschuss (WA)
Wahlprüfungsausschuss (WPA)
| Ausschuss | Kürzel | Mitglieder | stellv. Mitglieder |
| Haupt- und Finanzausschuss | HFA | André Herbes | Max Schultheiß |
| Reiner Heinz | Felix Rauch | ||
| Bauausschuss | BauA | André Herbes | Reiner Heinz |
| Max Schultheiß | Maximilian Wagener (SB) | ||
| Ausschuss für Ordnung und Feuerwehr | AOF | Felix Rauch | André Herbes |
| Gerd Winter (SB) | Moritz Zur (SB) | ||
| Ausschuss für Soziales, Kultur, Ehrenamt und Städtepartnerschaft | ASKES | Reiner Heinz | Max Schultheiß |
| Iris Michel (SB) | Siegfried Gartmann (SB) | ||
| Ausschuss für Klima und Umwelt | AKU | Felix Rauch | André Herbes |
| Moritz Zur (SB) | Pascal Wagener (SB) | ||
| Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung | AWS | André Herbes | Max Schultheiß |
| Reiner Heinz | Gerd Winter (SB) | ||
| Jugendhilfeausschuss | JHA | Michael Wrase (SB) | Max Schultheiß |
| Rechnungsprüfungsausschuss | RPA | Reiner Heinz | Max Schultheiß |
| Felix Rauch | André Herbes | ||
| Ausschuss für Bildung und Sport | ASS | Max Schultheiß | Reiner Heinz |
| Michael Wrase (SB) | Moritz Zur (SB) | ||
| Wahlausschuss | WA | Max Schultheiß | André Herbes |
| Wahlprüfungsausschuss | WPA | Max Schultheiß | André Herbes |
weitere stellv. Mitglieder in allen Ausschüssen außer JHA sind alle Ratsmitglieder
| Gremien | Mitglieder | stellv. Mitglieder | |
| VHS | Verbandsversammlung | Siegfried Gartmann | Michael Wrase |
| Kreissparkasse Düsseldorf | Filialdirektionsbeirat | ||
| GWG | Gesellschafterversammlung | André Herbes | |
| Städte- und Gemeindebund | Mitgliederversammlung | Iris Michel |
Stand: 30.10.2025