Wahlbezirkskandidaten 2020 – Übersicht
in der Mitgliederversammlung am 18.06.2020 wurden folgende Direktkandidaten für die Wahlbezirke gewählt:
Achtung: die Bezeichnung der Wahlbezirke (auch die Wahllokale) haben sich teilweise nach dem Beschluss des Wahlausschusses der Stadt Wülfrath am 30.07.2020 geändert.
Alle aktuellen Wahlbezirksnamen sind in Fettschrift eingetragen.
Ihr aktuelles Wahllokal und dessen Anschrift entnehmen Sie bitte Ihrer Wahlbenachrichtigung.
Nummer | Bezeichnung | Kandidat / -in |
9010 | Sparkasse Am Diek | Wolfgang Peetz |
9020 | Rathaus | Peter Buys |
alt: 9030 9031 | alt: Stimmbezirk Realschule neu: Schule am Berg | Ralph Mielke * |
alt: 9031 9032 | Stimmbezirk Flandersbach (1) | Ralph Mielke * |
9040 | alt: Kindergarten Ellenbeek (1) neu: Grundschule Ellenbeek (1) | Moritz Zur |
9050 | alt: Kindergarten Ellenbeek (2) neu: Grundschule Ellenbeek (2) | Felix Rauch |
9060 | alt: Kindertagespflege Ellenbeek neu: Grundschule Ellenbeek (3) | Max Schultheiss |
9070 | Volkshochschule (1) Schulstraße | André Herbes |
9080 | Volkshochschule (2) Schulstraße | Christine Thede |
9090 | alt: Kindergarten Arche Noah neu: Vereinshaus Kalkstädter Wülfrath e.V. | Iris Michel |
9100 | Sporthalle Fliethe | Peter Schiestel |
9110 | Gymnasium (1) | Michael Wrase |
9120 | Gymnasium (2) | Reiner Heinz |
9130 | alt: Kindergarten e.V. neu: Ehemaliges Gemeindezentrum Süd | Mario Sülz |
9141 | alt: Ev. Kindergarten Rohdenhaus neu: Vereinsheim Kalkstadtnarren | Siegfried Gartmann * |
9142 | Stimmbezirk Flandersbach (2) | Siegfried Gartmann * |
9150 | Tischlerei Kicinski | Wolfgang Zatta |
9160 | alt: Sparkasse Düssel neu: Kath. Pfarrheim St. Maximin in Düssel | Gerd Winter |
* = die Stimmbezirke 9030 und 9031 sowie 9141 und 9142 sind jeweils zusammengelegt zu einem Wahlbezirk, daher jeweils der gleiche Kandidat